Talla (EU) | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 16 | ||
37 | 23,5 | 30 | 16 | ||
38 | 24 | 31 | 16 | ||
39 | 25 | 32 | 17 | ||
40 | 26 | 33 | 17 | ||
41 | 26,5 | 33 | 17 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura de la suela: 4,5 cm
Tiene queterial externo: ante
Calentando: piel gruesa