Talla (EU) | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 18 | ||
37 | 23,5 | 24 | 18 | ||
38 | 24,5 | 25 | 19 | ||
39 | 25 | 25 | 19 | ||
40 | 25,5 | 26 | 20 | ||
41 | 26 | 26 | 20 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón - 8,5 cm
Calentando - piel suave
Tiene queterial externo - ante