Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 19 | ||
37 | 23,5 | 24 | 19 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 26 | 20 | ||
40 | 26 | 27 | 21 | ||
41 | 26,5 | 27 | 21 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón - 8 cm
Calentando - abrigo de piel
Tiene queterial externo - cuero sintético