Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,2 | 24 | 20 | ||
37 | 23,7 | 24 | 20 | ||
38 | 24,5 | 25 | 20 | ||
39 | 25 | 25 | 21 | ||
40 | 25,5 | 26 | 21 | ||
41 | 26 | 26 | 21 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón- 10 cm
Calentando - piel suave
Tiene queterial externo - ante