Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 21 | 25 | ||
37 | 24 | 21 | 25 | ||
38 | 24,5 | 22 | 26 | ||
39 | 25,5 | 23 | 27 | ||
40 | 26 | 24 | 28 | ||
41 | 26,5 | 25 | 28 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón- 7,5 cm
Tiene queterial externo - material + ante (tacón)