Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|
36 | 23,2 | 23 | 26 |
37 | 24 | 23 | 26 |
38 | 24,5 | 24 | 27 |
39 | 25,5 | 24 | 28 |
40 | 26 | 25 | 29 |
41 | 26,5 | 25 | 29 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura tacón - 4 cm, único - 2 cm
Tiene queterial - material + cuero sintético
Calentando - acolchado de espuma parte del pie