Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|
36 | 23 | 23 | 18 |
37 | 24 | 23 | 18 |
38 | 25 | 24 | 19 |
39 | 25,5 | 25 | 20 |
40 | 26 | 26 | 21 |
41 | 26,5 | 27 | 21 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón - 6,5 cm
Tiene queterial - cuero sintético
Calentando - piel suave