Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 28 | 22 |
37 | 24 | 28 | 22 |
38 | 24,5 | 29 | 23 |
39 | 25 | 29 | 23 |
40 | 25,5 | 30 | 24 |
41 | 26,5 | 30 | 24 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura de la suela - 4,5/3 cm
Tiene queterial - cuero sintético + material Ortalión
Calentando - abrigo de piel