Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 30 | 15 | ||
37 | 23,5 | 30 | 15 | ||
38 | 24 | 31 | 15 | ||
39 | 24,5 | 31 | 16 | ||
40 | 25 | 32 | 16 | ||
41 | 25,5 | 32 | 16 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura de la suela: 2,5 cm
Tiene queterial externo: ante
Calentando: piel gruesa