Talla (EU) | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 30 | 31 | |
37 | 24 | 26 | 31 | 31 | |
38 | 24,5 | 27 | 32 | 32 | |
39 | 25 | 28 | 33 | 33 | |
40 | 26 | 29 | 34 | 34 | |
41 | 26,5 | 29 | 35 | 35 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: ante
Altura del tacón: 7 cm