Talla (EU) | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Circunferencia en el tobillo | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 27 | 32 | 34 | 42 |
37 | 24 | 27 | 33 | 35 | 43 |
38 | 24,5 | 28 | 34 | 36 | 44 |
39 | 25 | 29 | 35 | 37 | 45 |
40 | 25,5 | 30 | 36 | 38 | 46 |
41 | 26 | 30 | 36 | 39 | 46 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: ante
Calentando: piel suave parte del pie
Altura del tacón: 7 cm