Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | ObAód A łydce | Altura completa con tacón | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 25 | 34 | 36 | |
37 | 24 | 25 | 34 | 36 | |
38 | 24,5 | 27 | 35 | 37 | |
39 | 25 | 27 | 36 | 37 | |
40 | 26 | 28 | 37 | 38 | |
41 | 26,5 | 29 | 37 | 38 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: ante
Altura del tacón: 9 cm