Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 25 | 33 | 36 | 40 |
37 | 25 | 25 | 34 | 37 | 41 |
38 | 25,5 | 26 | 35 | 38 | 42 |
39 | 26 | 27 | 36 | 39 | 43 |
40 | 27 | 28 | 37 | 40 | 44 |
41 | 27,5 | 29 | 38 | 40 | 45 |
El largo de la plantilla debe ser mayor que el largo del pie aprox. 0,5 cm
Altura del tacón - 2,5 cm
Tiene queterial externo: ante
Calentando: acolchado de espuma