Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 21 | 26 | 30 | 49 |
37 | 23,5 | 21 | 27 | 30 | 50 |
38 | 24,5 | 22 | 28 | 31 | 51 |
39 | 25 | 23 | 29 | 32 | 52 |
40 | 25,5 | 24 | 30 | 33 | 53 |
41 | 26 | 24 | 31 | 33 | 53 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: material + cuero sintético
Calentando: piel suave parte del pie
Altura del tacón - 9,5 cm