Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 32 | 37 | 61 |
37 | 24 | 24 | 33 | 38 | 62 |
38 | 24,5 | 25 | 34 | 39 | 63 |
39 | 25,5 | 26 | 35 | 40 | 64 |
40 | 26 | 27 | 36 | 41 | 65 |
41 | 27 | 27 | 37 | 42 | 66 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: ante
Calentando: acolchado de espuma
Altura del tacón - 8,5 cm