Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 32 | 34 | 41 |
37 | 24 | 26 | 33 | 35 | 41 |
38 | 24,5 | 27 | 34 | 36 | 42 |
39 | 25,5 | 28 | 35 | 37 | 43 |
40 | 26 | 29 | 36 | 38 | 44 |
41 | 26,5 | 29 | 36 | 38 | 44 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón - 4,5 cm, único - 2,5 cm
Tiene queterial externo: cuero sintético
Calentando: piel suave