Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,8 | 24 | 30 | 34 | 42 |
37 | 24,3 | 24 | 31 | 35 | 42 |
38 | 25 | 25 | 32 | 36 | 43 |
39 | 25,5 | 25 | 33 | 37 | 44 |
40 | 26,5 | 26 | 34 | 38 | 45 |
41 | 27 | 26 | 35 | 39 | 45 |
El largo de la plantilla debe ser mayor que el largo del pie aprox. 0,5 cm
Altura del tacón - 3,5 cm
Tiene queterial externo: cuero sintético + guma
Calentando: piel suave