Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 26 | 33 | |
37 | 23,5 | 22 | 27 | 33 | |
38 | 24,5 | 23 | 28 | 34 | |
39 | 25 | 24 | 29 | 35 | |
40 | 26 | 25 | 30 | 36 | |
41 | 26,5 | 26 | 31 | 36 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: piel ecológico + material
Calentando: no hay
Altura del tacón - 5 cm