Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 31 | 35 | 41 |
37 | 24 | 25 | 32 | 36 | 42 |
38 | 24,5 | 26 | 33 | 37 | 43 |
39 | 25,5 | 27 | 34 | 38 | 44 |
40 | 26 | 28 | 35 | 39 | 45 |
41 | 26,5 | 29 | 36 | 40 | 46 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Altura del tacón - 4 cm, único - 2 cm
Tiene queterial externo: cuero sintético
Calentando: acolchado de espuma