Tamaño | Longitud de la plantilla (CM) | Circunferencia en el tobillo | Area de la pantorrilla | Alcance en la parte superior | Altura completa con tacón |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 29 | 36 | 50 |
37 | 24 | 22 | 30 | 37 | 50 |
38 | 24,5 | 23 | 31 | 38 | 51 |
39 | 25,2 | 24 | 32 | 39 | 52 |
40 | 26 | 25 | 33 | 40 | 53 |
41 | 26,5 | 26 | 34 | 40 | 53 |
La tabla muestra las medidas del pie. Se indica para qué longitud de pie elegir la talla adecuada.
Tiene queterial externo: ante
Calentando: acolchado de espuma
Altura del tacón - 10,5 cm